لطفا دمای مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمایید
فقط یکی از کادر ها را وارد نمایید. |
°C | °F | برخی از دما ها |
---|---|---|
100 | 212 | آب جوش |
40 | 104 | حمام |
37 | 98.6 | دمای بدن |
30 | 86 | دماس ساحل |
21 | 70 | دمای اتاق |
10 | 50 | روز سرد |
0 | 32 | نقطه انجماد آب |
-18 | 0 | روز خیلی سرد |
-40 | -40 | نواحی قطبی |
طراحی و اجرا: محمد جواد تاج بخش |